ITF World Tennis Tour Schedule 2025 - Full Year
| Date | Tournament | Category | Surface | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jan 6 - 12 | W75 Nonthaburi | W75 | Hard | Nonthaburi, Thailand |
| Jan 6 - 12 | W35 Naples | W35 | Clay | Naples, FL, USA |
| Jan 6 - 12 | M15 Antalya | M15 | Clay | Antalya, Turkey |
| Jan 6 - 12 | W15 Monastir | W15 | Hard | Monastir, Tunisia |
| Jan 13 - 19 | W50 New Delhi | W50 | Hard | New Delhi, India |
| Jan 13 - Jan 19 | W50 La Marsa | W50 | Hard | La Marsa, Tunisia |
| Jan 13 - 19 | M25 Doha | M25 | Hard | Doha, Qatar |
| Jan 20 - 26 | W100 Bengaluru | W100 | Hard | Bengaluru, India |
| Jan 20 - 26 | W75 Vero Beach | W75 | Clay | Vero Beach, FL, USA |
| Jan 20 - 26 | M15 Monastir | M15 | Hard | Monastir, Tunisia |
| Jan 27 - Feb 2 | W75 Rome | W75 | Hard (Indoor) | Rome, GA, USA |
| Jan 27 - Feb 2 | W75 Brisbane | W75 | Hard | Brisbane, Australia |
| Jan 27 - Feb 2 | M25 Chennai | M25 | Hard | Chennai, India |
| Feb 10 - 16 | W15 Monastir | W15 | Hard | Monastir, Tunisia |
| Feb 17 - 23 | W15 Pretoria | W15 | Hard | Pretoria, South Africa |
| Feb 24 - Mar 2 | W75 Trnava | W75 | Hard (Indoor) | Trnava, Slovakia |
| Mar 10 - 16 | W35 Helsinki | W35 | Hard (Indoor) | Helsinki, Finland |
| Mar 17 - 23 | W50 Santo Domingo | W50 | Hard | Santo Domingo, Dominican Republic |
| Apr 7 - 13 | W75 Bellinzona | W75 | Clay | Bellinzona, Switzerland |
| Apr 21 - 27 | W100 Bonita Springs | W100 | Clay | Bonita Springs, FL, USA |
| May 5 - 11 | W15 Kalmar | W15 | Clay | Kalmar, Sweden |
| Jun 16 - 22 | W35 Ystad | W35 | Clay | Ystad, Sweden |
| Jul 7 - 13 | W35 Aschaffenburg | W35 | Clay | Aschaffenburg, Germany |
| Aug 4 - 10 | W50 Ourense | W50 | Hard | Ourense, Spain |
| Sep 1 - 7 | W75 Lisbon | W75 | Clay | Lisbon, Portugal |
| Oct 6 - 12 | W35 Cairns | W35 | Hard | Cairns, Australia |
| Nov 3 - 9 | W50 Glasgow | W50 | Hard (Indoor) | Glasgow, United Kingdom |
| Dec 1 - 7 | W15 Maanshan | W15 | Hard | Maanshan, China |
Schedule as of June 29, 2025. This is a sample of ITF World Tennis Tour events; approximately 1,050 tournaments are held worldwide. Dates, events, and prize money levels are subject to change. Check ITF Tennis for the full calendar and updates.